КОДЫ ОШИБОК ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН AEG ( АЕГ ) часть 2
E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы | 1. Замените электронный блок. |
E85 | Неисправность рециркуляционной помпы | 1. Замените рециркуляционную помпу. |
E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
E93 | Ошибка конфигурации СМ | 1. Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода. |
E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | 1. Необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату. |
E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере | 1. Проверяют цепи между процессором и микросхемой ЭСППЗУ. |
E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) | 1. Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов. |
E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера | 1. Неверная конфигурация машины. |
E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой | 1. Замените электронный блок. |
E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой | 1. Замените звуковой блок. |
E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке | 1. Замените электронный блок. |
EA1 | Неисправность системы DSP | 1. Замените DSP. |
EA2 | Ошибка опознавания DSP | 1. Замените основной блок. |
EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя | 1. Замените DSP. |
EA4 | Неисправность DSP | 1. Замените DSP. |
EA5 | Неисправность тиристора DSP | 1. Замените основной блок. |
EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек | 1. Замените ремень привода. |
EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EBE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EBF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EC1 | Заливной клапан заблокирован | 1. Замените наливной клапан. |
EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды(если есть) | 1. Замените датчик мутности. |
EF1 | Засорен фильтр | 1. Прочистите сливной шланг и фильтр. |
EF2 | Передозировка моющего средства, очень обильная пена во время слива | 1. Прочистите сливной шланг и фильтр. |
EF3 | Включена система Aqua Control | 1. Замените кабель. |
EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах | 1. Закрыт водопроводный кран или недостаточное давление в водопроводе. |
EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г | 1. Проверьте объем загруженного белья. |
EH1 | Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов | 1. Неподходящий источник питания или помехи в сети. |
EH2 | Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания | 1. Замените электронный блок. |
EH3 | Слишком низкое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети. | 1. Замените электронику. |
EHE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EHF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
Комментарии ()
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.